Záujmové krúžky na vzdelávací poukaz |
|||||
p.č. | Názov krúžku | Meno vedúceho | Deň | Čas | Miesto – učebňa |
1. | Enviráčik | Mgr. Ľ.Húšťava | utorok | 13:30 – 15:30 | prír.laboratórium |
2. | RoboLab | Ing. Mgr. J.Bundová | štvrtok | 13:30 – 15:30 | poč. miestnosť |
3. | Počítačový | Mgr. E.Ondrišáková | streda | 13:30 – 15:30 | učebňa PC2 |
4. | Matematický | RNDr. M.Hamranová | pondelok | 13:30 – 15:30 | 9.A |
5. | Spevácky | Mgr. A.Kolláriková | pondelok | 13:00 – 15:00 | spoloč. miestnosť |
6. | Florbal (2-3 roč.) | Mgr. S.Ďurčo | pondelok | 13:00 – 15:00 | veľká telocvičňa |
7. | Florbal (5-9 roč.) | PaedDr. O.Óváry | streda | 14:30 – 16:00 | veľká telocvičňa |
8. | Volejbal | PaedDr. O.Óváry | ut,štv,pi | 15:30 – 17:30 | veľká telocvičňa |
9. | DDS (5-9 roč.) | Katarína Bugáňová | pondelok | 15:00 – 17:00 | výtvarná dielňa |
10. | Odysea Mysle | Katarína Bugáňová | streda | 15:00 – 17:00 | výtvarná dielňa |
Záujmová činnosť v ŠKD |
|||||
1. | DDS (3-4 roč.) | Katarína Bugáňová | štvrtok | 13:30 – 15:30 | výtvarná dielňa |
2. | DDS (1-2 roč.) | Katarína Bugáňová | utorok | 13:30- 15:30 | výtvarná dielňa |
3. | Rytmická gymnastika | Aneta Hradilová | utorok | 13:00 – 15:00 | telocvičňa |
4. | Loptové hry | Jana Aradská | utorok | 13:30 – 15:30 | telocvičňa |
5. | Strom života | Klaudia Kovácsová | utorok | 13:30 – 15:30 | 3.B |