Krúžky na vzdelávací poukaz – 2025/26
| DEŇ | NÁZOV KRÚŽKU | ROČNÍK | VYUČUJÚCI | MIESTO | ČAS |
| PONDELOK | Floorbal II. | 2.stupeň | M. Michálek | veľ. telocvičňa | 13.45 – 15.15 |
| Atletika | 1. stupeň | L. Németh | malá telocvičňa | 13.45 – 15.15 | |
| Dielňa detských snov | 1. a 2. stupeň | K. Bugáňová | výtv. ateliér | 13.45 – 15.15 | |
| Dramatický krúžok | 1. stupeň | D. Csomová | šk. knižnica | 14.15 – 15.45 | |
| UTOROK | Legokrúžok I. | 1. a 2.roč. | D. Horňáčková | legomiestnosť | 13.45 – 15.15 |
| Tvoriváčik | 1. stupeň | E. Sabová | výtv. ateliér | 14:00– 15.30 | |
| Stolný tenis | 2.stupeň | P.Szabó | malá telocvičňa | 13.30 – 15.00 | |
| Florbal II. | 2.stupeň | M. Michálek | veľká telocvičňa | 13.45 – 15.15 | |
| STREDA | Odysea Mysle II. | 1. a 2.stupeň | K. Bugáňová | šk. knižnica | 13.30 – 15.00 |
| Odysea Mysle I | A. Hradilová | šk. knižnica | 15.00 – 16:30 | ||
| Floorbal I. | 1.stupeň | S. Ďurčo | veľ. telocvičňa | 13.00 – 15.00 | |
| PIATOK | Robolab | 3. a 4. ročník | K. Vajkai | legomiestnosť | 13.45 – 15.15 |
| Enviráčik | 1.stupeň | Ľ. Húšťava | laboratórium | 13.45 – 15.15 |
