Súhrnná štvrťročná správa
| Štvrťročná súhrnná správa
|
Rok | |
| 2014 | 2014 | |
| 2015 | 2015 | |
| 2016 | 2016 | |
| 2017 | 2017 | |
| 2018 | 2018 1 | |
| 2019 | SUHRNNE_SPRAVY-1Q 2019 | |
| 2019 | SUHRNNE_SPRAVY-2Q 2019 | |
| 2020 | SUHRNNE_SPRAVY – 1Q 2020SUHRNNE_SPRAVY 2Q 2020 | |
| 2021 | SUHRNNE_SPRAVY_1Q_2021 | |
| 2022 | SUHRNNE_SPRAVY 1Q
Súhrnná správa o zákazkách s NH 2Q Súhrnná správa o zákazkách s NH 3Q |
|
| 2023 | SUHRNNE_SPRAVY-1Q_2023 | |
| 2024 | Súhrnná správa o zákazkách s NH 1 | |
| 2025 | Súhrnná správa o zákazkách s NH 1 | |
| 2026 | Súhrnná správa o zákazkách s NH 1 | |
